MEMBRES DU BUREAU |
|||
NOM |
Prénom |
Fonction et commune d’habitation |
|
1* | ERAUD-RONDEAU | Jacqueline | Présidente (Marigny) |
2* | FAYOLLE | Michel | Vice-président (Moulins) |
3* | DUFREGNE | Jean-Paul | Vice-président (Saint-Menoux) |
4* | FILLERE | Marie-Jo | Trésorière (Marigny) |
5* | DE LA CHAPELLE | Isabelle | Trésorière-adjointe (Souvigny) |
6* | BUISSONNIER | Paule | Secrétaire (Saint-Menoux) |
7* | GLENAT | Marie-Claude | Secrétaire-adjointe (Autry-Issards) |
8* | BEAUFILS | Chantal | Membre simple (Marigny) |
9* | MAGNIER-COMPIN | Sophie | Membre simple (Souvigny) |
10* | PETILLOT | Denis | Membre simple (Noyant d’Allier) |
ADMINISTRATEURS SIMPLES |
|||
NOM | Prénom | Commune d’habitation | |
11* | BARBIER | Josette | Souvigny |
12 | BIDAUT | Nathalie | Souvigny |
13 | CANNAUX | Patricia | Chemilly |
14* | COQUE | Germaine | Souvigny |
15 | DJAFRI | Françoise | Bresnay |
16 | DUMONT | Jean-Marc | Tronget |
17 | DOUET | Mireille | Autry-Issards |
18 | ERAUD | Robert | Marigny |
19 | GARÇON | Monique | Coulandon |
20 | LAUDET-MARTINET | Anabel | Saint-Menoux |
21* | LE BERRE | Jean-Louis | Besson |
22 | MACHURON | Brigitte | Besson |
23* | MALLET | Jocelyne | Besson |
24 | MICHAUX | Jocelyne | Moulins |
25* | PAGLIAÏ | Jean-Marie | Meillers |
26 | PASQUIER DOUMER | Tina | Châtillon |
28* | PREVAULT | Elodie | Châtillon |
29* | PROTAT | Lison | Besson |
30 | PROUD’HON | Florence | Noyant d’Allier |
31* | RABET | Marie-Claude | Chemilly |
32 | SPILMANN | Céline | Meillers |
33 | THIRIET | Marie-Jeanne | Agonges |
34* | VUILBERT | Sébastien | Autry-Issards |
* Habitants élus |